Prekės kodas: 20374
ESTO lizingas - įsigykite išsimokėtinai be pabrangimo, sudarydami sutartį iki 12 mėn. Daugiau informacijos.
Gamintojas | Kärcher |
Svoris | 10.9 kg |
Bendras svoris su pakuote | 13.37 kg |
Pakuotės matmenys | 530x330x440 mm |
Profesionalus / Mėgėjiškas | Profesionalus |
Variklio tipas | Elektrinis |
Vakuumas (siurbimo galia) | 236 mbar |
Naudojamoji galia | 1200 W |
Efektyvi konteinerio talpa šlapioms dulkėms, purvui, l | 7 |
Žarnos ilgis | 2,5 m |
Valymo plotis | 18 cm |
Maks. oro srovės greitis | 61 l/s |
Darbinis slėgis | 2,5 bar |
Purškimo norma | 1 l/min |
Laido ilgis | 7,5 m |
Oro srautas | 220 m³/h |
Dulkių siurblio filtro klasė | Klasė nepriskirta |
Filtro nupurtymas | Nėra automatinio filtro nupurtymo |
Tinka naudoti su sienų šlifuokliu | Ne |
Plovimas vandeniu ir plovikliu | Taip |
Elektros lizdas prijungti kitam įrankiui | Ne |
Komplekte yra | Purškimo ir įsiurbimo žarna |
Įtampa / dažnis | 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC |
Galingas ir kompaktiškas plaunantis dulkių siurblys KARCHER PUZZI 8/1 C. Tinka apmušalų, mažesnių plotų, dengtų kilimine danga, apmušalų ir transporto priemonių salonų valymui. Idealiai tinka periodiniam valymui ir nusausina kilimus per kelias minutes. Maitinimo laidas gali būti laikomas ant atlenkiamo kablio. Grindų antgalio laikymo galimybė.
Čia rasite visą Karcher produktų asortimentą. Karcher - tai vienas didžiausių plovimo ir valymo įrangos gamintojų pasaulyje, puikiai žinomas profesionalų ir mėgėjų tarpe. Karcher gamina įvairiems plovimo ir valymo darbams naudojamą įrangą bei jos priedus.
Jūsų pasirinkimui pateikti aukšto slėgio plovimo įrenginiai, dulkių siurbliai, grindų valymo įrenginiai, garo valytuvai, įvairūs vandens siurbliai (drenažiniai, standartiniai), didelė priedų gausa, įvairiausi valikliai ir kita, su aplinkos švara susijusi įranga.
Jus dominančius Karcher produktus lengviau rasite naudojant subkategorijos filtrus, kurie juos rūšiuoja pagal paskirtį arba tipą. Jeigu ieškote turimam Karcher produktui tinkančių priedų, tiesiog lauke "TINKA ĮRANKIUI" įveskite savo įrankio modelį ir sistema jums automatiškai parinks šiam įrankiui tinkančius priedus. Tai išties labai paprasta ir greita.
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Dirbant su Karcher aukšto slėgio plovimo įrenginiu jūs tikrai pajusite skirtumą. Jis lengvai susitvarkys su bet kokia valymo užduotimi. Gamintojas siūlo platų plovimo įrenginiams skirtų priedų asortimentą. Karcher vertybės: ilgametė patirtis, modernūs inžineriniai sprendimai ir aukščiausia kokybė, todėl renkantis aukšto slėgio plovimo įrenginį - Karcher yra daugelio pasirinkimas Nr.1!
Dulkių siurbliai(sauso ir drėgno valymo)
Galima rinktis įprastą sauso siurbimo siurblį, siurblį su vandens filtru (skirtas alergiškiems žmonėms), siurblį su maišeliu arba be jo, sauso / drėgno valymo siurblį. Visi siurbliai išsiskiria itin aukšta kokybe, modernia filtravimo technologija, ilgaamžiškumu ir patogumu naudoti.
Karcher gamina šlavimo prietaisus ir grindų plovimo bei poliravimo įrenginius.
Mechaninės šluotos dėka jūs užmiršite šluotą ir šiukšlių kibirą, o darbą atliksite net penkis kartus greičiau. Šie įrenginiai yra nepakeičiami kiemų, įvažiavimų, šaligatvių ir keliukų šlavimui. Darbo metu visos šiukšlės surenkamos į atliekų konteinerį, todėl darbas vyksta sparčiai, švariai ir patogiai.
Grindų plovimo bei poliravimo įrenginiai padės jums užtikrinti grindų švarą ir nepaliks ant jų jokių dėmių. Nepriekaištinga nuplautų paviršių švara jums yra garantuota, todėl Karcher taip vertina daugelis buitinių vartotojų ir profesionalų.
Karcher garo ir vakuuminių garo valytuvų pagalba visa jūsų šeima galės mėgautis nepriekaištinga namų švara nenaudojant jokių chemikalų. Valymas garais užtikrina nepriekaištingą kokybę ir sunaikina beveik visas namų aplinkoje aptinkamas bakterijas. Kartu su didele priedų gausa, garo valytuvus galima naudoti labai įvairiai. Jie puikiausiai tinka kietoms grindims, stiklui, plytelėms ir netgi tekstilei valyti. Tyrimai parodė, kad valant su Kärcher garų valytuvais, gali būti pašalinami 99.999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas(išskyrus Hepatitis-B virusą), taip pat 99.99% visų įprastų namų aplinkos bakterijų nuo įprastų kietų lygių buities paviršių.
Vandens siurbliai (drenažiniai, standartiniai, giluminiai, hidroforai)
Karcher vandens siurbliai lengvai susitvarkys su įvairiomis užduotimis namuose, sode ir darže. Gamintojo asortimente yra vandens tiekimui ir nepageidaujamo vandens pašalinimui skirti siurbliai. Siurblius galima naudoti lietaus ir gruntinio vandens siurbimui iš įvairių talpų, sodo bei daržo laistymui, vandens tiekimui į vonios kambarį, nepageidaujamo vandens pašalinimui iš baseino arba užtvindytų patalpų.
Priedai
Karcher valymo techniką galite naudoti įvairiausiose situacijose - viskas, ko jums reikia, tai tinkami priedai. Karcher asortimente rasite įvairių tipų pistoletų ir antgalių, žarnų aukšto slėgio plovykloms, šepečių ir kempinių, antgalių dulkių siurbliams, priedų garo valytuvams ir dar daug kitų priedų.
Karcher vartotojams taip pat siūlo ir platų įvairiausių valymo bei plovimo priemonių asortimentą. Visos šios priemonės pasižymi išskirtiniu efektyvumu. Labai svarbu tai, kad valymo medžiagos greitai suįra aplinkoje. Be universalių ploviklių, asortimente rasite mašinos plovimui, vabzdžių šalinimui, įvairių medžiagų (pvz., stiklo, akmens, medienos, plastiko) plovimui skirtų priemonių.
Svarbiausi Karcher kompanijos istorijos faktai
Išradėjas ir verslininkas Alfredas Karcheris inžinieriaus karjerą pradėjo dar 1924 m., kai būdamas vos 23 metų amžiaus baigė Štutgarto technikos universitetą ir pradėjo dirbti savo tėvo agentūroje.
1935 m. jis Štutgarte įkūrė savo įmonę Bad Cannstatt ir pradėjo veiklą šildymo technologijų srityje.
1939 m. įmonė persikėlė į Vinendeną, kur iki šiol yra įsikūrusi pagrindinė Karcher būstinė. Tuo metu įmonė dirbo pramonei skirtų šildymo sprendimų srityje, tačiau po II pasaulinio karo savo dėmesį sukoncentravo buitinių prietaisų srityje.
1950 m. sukūrusi pirmą Europoje karšto vandens aukšto slėgio plovimo mašiną Karcher įmonė staigiai įsiveržė į valymo technologijų pramonę.
1962 m. įmonė atidarė savo dukterinę įmonę Prancūzijoje. Vėliau sekė Austrija ir Šveicarija. Karcher ir toliau intensyviai vykdė plėtrą visame pasaulyje. Šiuo metu įmonė yra atstovaujama daugiau nei 190 pasaulio šalių. Ji turi apie 40.000 klientų aptarnavimo punktų.
Savo produktais įmonė pastebimai keičia įvairių pasaulio šalių klientų kasdienybę, pateikdama efektyvius sprendimus poilsiui, buičiai, prekybai ir pramonei, todėl Karcher klientai visada yra geros nuotaikos ir kupini entuziazmo!
Siekdami pagerinti jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais Įrankiai.lt svetainėje naudojame slapukus. Paspaudę „Sutinku“ arba naršydami toliau sutiksite su slapukų įrašymu. Daugiau apie naudojamus slapukus rasite mūsų privatumo politikoje |
Controller Class: | Mage_Catalog_ProductController |
Controller Module: | Mage_Catalog |
Controller Action: | view |
Params: |
Array ( [id] => 20374 ) |
Website Id: | 1 |
Svetainės pavadinimas: | LT |
Store Id: | 1 |
Parduotuvės pavadinimas: | ĮRANKIAI.LT |
Store View Id: | 1 |
Store View Code: | lt_store |
Parduotuvės Vaizdo Pavadinimas: | Lietuvių |
Cache Method: | Redis |
default |
STORE_lt_store |
THEME_frontend_sm_market_default |
catalog_product_view |
PRODUCT_TYPE_simple |
PRODUCT_20374 |
customer_logged_out |
MAP_popup |
MAP_price_msrp_item |
SHORTCUT_popup |
SHORTCUT_uk_popup |
PHP Version 7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 |
System | Linux verkter-test-web-1 4.15.0-204-generic #215-Ubuntu SMP Fri Jan 20 18:24:59 UTC 2023 x86_64 |
Build Date | Aug 7 2020 14:47:32 |
Server API | FPM/FastCGI |
Virtual Directory Support | disabled |
Configuration File (php.ini) Path | /etc/php/7.0/fpm |
Loaded Configuration File | /etc/php/7.0/fpm/php.ini |
Scan this dir for additional .ini files | /etc/php/7.0/fpm/conf.d |
Additional .ini files parsed | /etc/php/7.0/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-bcmath.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-bz2.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-gmp.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-imagick.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-imap.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-pdo_dblib.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-pdo_sqlite.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-recode.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-redis.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-soap.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sqlite3.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-tidy.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/7.0/fpm/conf.d/20-zip.ini |
PHP API | 20151012 |
PHP Extension | 20151012 |
Zend Extension | 320151012 |
Zend Extension Build | API320151012,NTS |
PHP Extension Build | API20151012,NTS |
Debug Build | no |
Thread Safety | disabled |
Zend Signal Handling | disabled |
Zend Memory Manager | enabled |
Zend Multibyte Support | provided by mbstring |
IPv6 Support | enabled |
DTrace Support | available, disabled |
Registered PHP Streams | https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar, zip |
Registered Stream Socket Transports | tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv2, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2 |
Registered Stream Filters | zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.* |
BCMath support | enabled |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
bcmath.scale | 0 | 0 |
BZip2 Support | Enabled |
Stream Wrapper support | compress.bzip2:// |
Stream Filter support | bzip2.decompress, bzip2.compress |
BZip2 Version | 1.0.6, 6-Sept-2010 |
Calendar support | enabled |
php-fpm | active |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
cgi.discard_path | 0 | 0 |
cgi.fix_pathinfo | 1 | 1 |
cgi.force_redirect | 1 | 1 |
cgi.nph | 0 | 0 |
cgi.redirect_status_env | no value | no value |
cgi.rfc2616_headers | 0 | 0 |
fastcgi.error_header | no value | no value |
fastcgi.logging | 1 | 1 |
fpm.config | no value | no value |
PHP Version | 7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
allow_url_fopen | On | On |
allow_url_include | Off | Off |
arg_separator.input | & | & |
arg_separator.output | & | & |
auto_append_file | no value | no value |
auto_globals_jit | On | On |
auto_prepend_file | no value | no value |
browscap | no value | no value |
default_charset | UTF-8 | UTF-8 |
default_mimetype | text/html | text/html |
disable_classes | no value | no value |
disable_functions | pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority, | pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority, |
display_errors | On | Off |
display_startup_errors | Off | Off |
doc_root | no value | no value |
docref_ext | no value | no value |
docref_root | no value | no value |
enable_dl | Off | Off |
enable_post_data_reading | On | On |
error_append_string | no value | no value |
error_log | no value | no value |
error_prepend_string | no value | no value |
error_reporting | 22527 | 22527 |
exit_on_timeout | Off | Off |
expose_php | Off | Off |
extension_dir | /usr/lib/php/20151012 | /usr/lib/php/20151012 |
file_uploads | On | On |
highlight.comment | #FF8000 | #FF8000 |
highlight.default | #0000BB | #0000BB |
highlight.html | #000000 | #000000 |
highlight.keyword | #007700 | #007700 |
highlight.string | #DD0000 | #DD0000 |
html_errors | On | On |
ignore_repeated_errors | Off | Off |
ignore_repeated_source | Off | Off |
ignore_user_abort | Off | Off |
implicit_flush | Off | Off |
include_path | /hfs/virtual/h735iran/verkter.dk/data/public/app/code/local:/hfs/virtual/h735iran/verkter.dk/data/public/app/code/community:/hfs/virtual/h735iran/verkter.dk/data/public/app/code/core:/hfs/virtual/h735iran/verkter.dk/data/public/lib:.:/usr/share/php | .:/usr/share/php |
input_encoding | no value | no value |
internal_encoding | no value | no value |
log_errors | On | On |
log_errors_max_len | 1024 | 1024 |
mail.add_x_header | On | On |
mail.force_extra_parameters | no value | no value |
mail.log | no value | no value |
max_execution_time | 1800 | 1800 |
max_file_uploads | 20 | 20 |
max_input_nesting_level | 64 | 64 |
max_input_time | 600 | 600 |
max_input_vars | 15000 | 15000 |
memory_limit | 8192M | 8192M |
open_basedir | no value | no value |
output_buffering | 4096 | 4096 |
output_encoding | no value | no value |
output_handler | no value | no value |
post_max_size | 256M | 256M |
precision | 14 | 14 |
realpath_cache_size | 4096K | 4096K |
realpath_cache_ttl | 120 | 120 |
register_argc_argv | Off | Off |
report_memleaks | On | On |
report_zend_debug | On | On |
request_order | GP | GP |
sendmail_from | no value | no value |
sendmail_path | /usr/sbin/sendmail -t -i | /usr/sbin/sendmail -t -i |
serialize_precision | 17 | 17 |
short_open_tag | Off | Off |
SMTP | localhost | localhost |
smtp_port | 25 | 25 |
sql.safe_mode | Off | Off |
sys_temp_dir | no value | no value |
track_errors | Off | Off |
unserialize_callback_func | no value | no value |
upload_max_filesize | 128M | 128M |
upload_tmp_dir | no value | no value |
user_dir | no value | no value |
user_ini.cache_ttl | 300 | 300 |
user_ini.filename | .user.ini | .user.ini |
variables_order | GPCS | GPCS |
xmlrpc_error_number | 0 | 0 |
xmlrpc_errors | Off | Off |
zend.assertions | -1 | -1 |
zend.detect_unicode | On | On |
zend.enable_gc | On | On |
zend.multibyte | Off | Off |
zend.script_encoding | no value | no value |
ctype functions | enabled |
cURL support | enabled |
cURL Information | 7.58.0 |
Age | 4 |
Features | |
AsynchDNS | Yes |
CharConv | No |
Debug | No |
GSS-Negotiate | No |
IDN | Yes |
IPv6 | Yes |
krb4 | No |
Largefile | Yes |
libz | Yes |
NTLM | Yes |
NTLMWB | Yes |
SPNEGO | Yes |
SSL | Yes |
SSPI | No |
TLS-SRP | Yes |
HTTP2 | Yes |
GSSAPI | Yes |
KERBEROS5 | Yes |
UNIX_SOCKETS | Yes |
PSL | Yes |
Protocols | dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, smb, smbs, smtp, smtps, telnet, tftp |
Host | x86_64-pc-linux-gnu |
SSL Version | OpenSSL/1.1.1g |
ZLib Version | 1.2.11 |
date/time support | enabled |
timelib version | 2016.02 |
"Olson" Timezone Database Version | 0.system |
Timezone Database | internal |
Default timezone | UTC |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
date.default_latitude | 31.7667 | 31.7667 |
date.default_longitude | 35.2333 | 35.2333 |
date.sunrise_zenith | 90.583333 | 90.583333 |
date.sunset_zenith | 90.583333 | 90.583333 |
date.timezone | no value | no value |
DOM/XML | enabled |
DOM/XML API Version | 20031129 |
libxml Version | 2.9.10 |
HTML Support | enabled |
XPath Support | enabled |
XPointer Support | enabled |
Schema Support | enabled |
RelaxNG Support | enabled |
EXIF Support | enabled |
EXIF Version | 7.0.33-30+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 |
Supported EXIF Version | 0220 |
Supported filetypes | JPEG,TIFF |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
exif.decode_jis_intel | JIS | JIS |
exif.decode_jis_motorola | JIS | JIS |
exif.decode_unicode_intel | UCS-2LE | UCS-2LE |
exif.decode_unicode_motorola | UCS-2BE | UCS-2BE |
exif.encode_jis | no value | no value |
exif.encode_unicode | ISO-8859-15 | ISO-8859-15 |
fileinfo support | enabled |
version | 1.0.5 |
libmagic | 522 |
Input Validation and Filtering | enabled |
Revision | $Id: 28fcca4bfda9c9907588a64d245b49cb398249d8 $ |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
filter.default | unsafe_raw | unsafe_raw |
filter.default_flags | no value | no value |
FTP support | enabled |
FTPS support | enabled |
GD Support | enabled |
GD headers Version | 2.3.0 |
GD library Version | 2.3.0 |
FreeType Support | enabled |
FreeType Linkage | with freetype |
FreeType Version | 2.8.1 |
GIF Read Support | enabled |
GIF Create Support | enabled |
JPEG Support | enabled |
libJPEG Version | 8 |
PNG Support | enabled |
libPNG Version | 1.6.34 |
WBMP Support | enabled |
XPM Support | enabled |
libXpm Version | 30411 |
XBM Support | enabled |
WebP Support | enabled |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
gd.jpeg_ignore_warning | 0 | 0 |
GetText Support | enabled |
gmp support | enabled |
GMP version | 6.1.2 |
hash support | enabled |
Hashing Engines | md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5 |
MHASH support | Enabled |
MHASH API Version | Emulated Support |
iconv support | enabled |
iconv implementation | glibc |
iconv library version | 2.27 |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
iconv.input_encoding | no value | no value |
iconv.internal_encoding | no value | no value |
iconv.output_encoding | no value | no value |
imagick module | enabled |
---|---|
imagick module version | 3.7.0 |
imagick classes | Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel |
Imagick compiled with ImageMagick version | ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org |
Imagick using ImageMagick library version | ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org |
ImageMagick copyright | © 1999-2017 ImageMagick Studio LLC |
ImageMagick release date | 20170114 |
ImageMagick number of supported formats: | 230 |
ImageMagick supported formats | 3FR, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BIE, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DJVU, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, JBG, JBIG, JNG, JNX, JPE, JPEG, JPG, JPS, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
imagick.allow_zero_dimension_images | 0 | 0 |
imagick.locale_fix | 0 | 0 |
imagick.progress_monitor | 0 | 0 |
imagick.set_single_thread | 1 | 1 |
imagick.shutdown_sleep_count | 10 | 10 |
imagick.skip_version_check | 1 | 1 |
IMAP c-Client Version | 2007f |
SSL Support | enabled |
Kerberos Support | enabled |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
imap.enable_insecure_rsh | Off | Off |
Internationalization support | enabled |
---|---|
version | 1.1.0 |
ICU version | 65.1 |
ICU Data version | 65.1 |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
intl.default_locale | no value | no value |
intl.error_level | 0 | 0 |
intl.use_exceptions | 0 | 0 |
json support | enabled |
json version | 1.4.0 |
libXML support | active |
libXML Compiled Version | 2.9.10 |
libXML Loaded Version | 20910 |
libXML streams | enabled |
Multibyte Support | enabled |
Multibyte string engine | libmbfl |
HTTP input encoding translation | disabled |
libmbfl version | 1.3.2 |
oniguruma version | 5.9.6 |
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. |
---|
Multibyte (japanese) regex support | enabled |
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check | On |
Multibyte regex (oniguruma) version | 5.9.6 |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
mbstring.detect_order | no value | no value |
mbstring.encoding_translation | Off | Off |
mbstring.func_overload | 0 | 0 |
mbstring.http_input | no value | no value |
mbstring.http_output | no value | no value |
mbstring.http_output_conv_mimetypes | ^(text/|application/xhtml\+xml) | ^(text/|application/xhtml\+xml) |
mbstring.internal_encoding | no value | no value |
mbstring.language | neutral | neutral |
mbstring.strict_detection | Off | Off |
mbstring.substitute_character | no value | no value |
mcrypt support | enabled |
---|---|
mcrypt_filter support | enabled |
Version | 2.5.8 |
Api No | 20021217 |
Supported ciphers | cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes |
Supported modes | cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
mcrypt.algorithms_dir | no value | no value |
mcrypt.modes_dir | no value | no value |
MysqlI Support | enabled |
---|---|
Client API library version | mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $ |
Active Persistent Links | 0 |
Inactive Persistent Links | 0 |
Active Links | 0 |
Directive | Local Value | Master Value |
---|---|---|
mysqli.allow_local_infile | On | On |
mysqli.allow_persistent | On | On |
mysqli.default_host | no value | no value |
mysqli.default_port | 3306 | 3306 |
mysqli.default_pw | no value | no value |
mysqli.default_socket | no value | no value |
mysqli.default_user | no value | no value |
mysqli.max_links | Unlimited | Unlimited |
mysqli.max_persistent | Unlimited | Unlimited |
mysqli.reconnect | Off | Off |
mysqli.rollback_on_cached_plink | Off | Off |
mysqlnd | enabled |
---|---|
Version | mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $ |
Compression | supported |
core SSL | supported |
extended SSL | supported |
Command buffer size | 4096 |
Read buffer size | 32768 |
Read timeout | 31536000 |
Collecting statistics | Yes |
Collecting memory statistics | No |
Tracing | n/a |
Loaded plugins | mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password |
API Extensions | mysqli,pdo_mysql |
mysqlnd statistics | |
---|---|
bytes_sent | 15629343 |
bytes_received | 153204735 |
packets_sent | 105534 |
packets_received | 1475953 |
protocol_overhead_in | 5903812 |
protocol_overhead_out | 422136 |
bytes_received_ok_packet | 0 |
bytes_received_eof_packet | 0 |
bytes_received_rset_header_packet | 233307 |
bytes_received_rset_field_meta_packet | 0 |
bytes_received_rset_row_packet | 556078 |
bytes_received_prepare_response_packet | 37328797 |
bytes_received_change_user_packet | 114854986 |
packets_sent_command | 51705 |
packets_received_ok | 0 |
packets_received_eof | 0 |
packets_received_rset_header | 25923 |
packets_received_rset_field_meta | 0 |
packets_received_rset_row | 50644 |
packets_received_prepare_response | 388357 |
packets_received_change_user | 1008905 |
result_set_queries | 25923 |
non_result_set_queries | 24715 |
no_index_used | 3010 |
bad_index_used | 0 |
slow_queries | 0 |
buffered_sets | 25923 |
unbuffered_sets | 0 |
ps_buffered_sets | 0 |
ps_unbuffered_sets | 0 |
flushed_normal_sets | 0 |
flushed_ps_sets | 0 |
ps_prepared_never_executed | 0 |
ps_prepared_once_executed | 0 |
rows_fetched_from_server_normal | 982982 |
rows_fetched_from_server_ps | 0 |
rows_buffered_from_client_normal | 982982 |
rows_buffered_from_client_ps | 0 |
rows_fetched_from_client_normal_buffered | 982595 |
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered | 0 |
rows_fetched_from_client_ps_buffered | 0 |
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered | 0 |
rows_fetched_from_client_ps_cursor | 0 |
rows_affected_normal | 9517 |
rows_affected_ps | 0 |
rows_skipped_normal | 982982 |
rows_skipped_ps | 0 |
copy_on_write_saved | 0 |
copy_on_write_performed | 0 |
command_buffer_too_small | 14 |
connect_success | 1062 |
connect_failure | 0 |
connection_reused | 0 |
reconnect | 0 |
